19 Jun 2026 — 20 Jun 2026
1.ª etapa do Circuito Regional de Surf — Costa Alentejana 2026
Praia de São Torpes
SINESAGENDA SSC
Encontros, provas e momentos do clube.
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 191.ª etapa do Circuito Regional de Surf — Costa Alentejana 2026 | 201.ª etapa do Circuito Regional de Surf — Costa Alentejana 2026 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 evento
19 Jun 2026 — 20 Jun 2026
Praia de São Torpes