PROVAS SSC
Rankings.
Classificação por pontos, em cada ano e categoria.
Circuito Regional SSC · 2026
Surf Open masculino
Etapas com resultados disponíveis: 1.ª etapa · 25/04/2026 · 2.ª etapa · 03/10/2026.
| Posição | Atleta | Pontos | Pontos por etapa | Etapas contabilizadas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | António Duarte | 2000 | 1.ª: 1000 · 2.ª: 1000 | 2 |
| 2 | Gustavo Matos | 1530 | 1.ª: 860 · 2.ª: 670 | 2 |
| 3 | Paulo Almeida | 1165 | 1.ª: 555 · 2.ª: 610 | 2 |
| 4 | Rodrigo Martins | 1130 | 1.ª: 730 · 2.ª: 400 | 2 |
| 5 | Dinis Caiado | 1120 | 1.ª: 670 · 2.ª: 450 | 2 |
| 6 | Gustavo Ribeiro | 1110 | 1.ª: 610 · 2.ª: 500 | 2 |
| 7 | Francisco Preto | 970 | 1.ª: 610 · 2.ª: 360 | 2 |
| 8 | André Pereira | 955 | 1.ª: 555 · 2.ª: 400 | 2 |
| 9 | Miguel Silveira | 900 | 1.ª: 500 · 2.ª: 400 | 2 |
| 10 | Manuel Ascensão | 860 | 2.ª: 860 | 1 |
| 11 | Gabriel Costa | 860 | 1.ª: 500 · 2.ª: 360 | 2 |
| 11 | Guilherme Malheiro | 860 | 1.ª: 500 · 2.ª: 360 | 2 |
| 11 | Nuno Carvalho | 860 | 1.ª: 500 · 2.ª: 360 | 2 |
| 14 | André Pinto | 760 | 1.ª: 400 · 2.ª: 360 | 2 |
| 14 | Francisco Tavares | 760 | 1.ª: 400 · 2.ª: 360 | 2 |
| 14 | Martim Gonçalves | 760 | 1.ª: 400 · 2.ª: 360 | 2 |
| 14 | Tiago Kempe | 760 | 1.ª: 400 · 2.ª: 360 | 2 |
| 14 | Luís Alegre | 760 | 1.ª: 360 · 2.ª: 400 | 2 |
| 19 | João Serafim | 730 | 2.ª: 730 | 1 |
| 20 | João David Pereira | 610 | 2.ª: 610 | 1 |
| 21 | Paul Grey | 555 | 2.ª: 555 | 1 |
| 21 | Pedro Paolinetti | 555 | 2.ª: 555 | 1 |
| 23 | Alexandre Ferreira | 500 | 2.ª: 500 | 1 |
| 23 | Forest hox | 500 | 2.ª: 500 | 1 |
| 23 | Manuel Paz | 500 | 2.ª: 500 | 1 |
| 26 | António Trueb | 450 | 2.ª: 450 | 1 |
| 26 | João Queimada | 450 | 2.ª: 450 | 1 |
| 26 | José Rosado | 450 | 2.ª: 450 | 1 |
| 29 | Alexandre Silva | 400 | 1.ª: 400 | 1 |
| 29 | Luís Alegre (filho) | 400 | 1.ª: 400 | 1 |
| 29 | Martim Guerreiro | 400 | 1.ª: 400 | 1 |
| 29 | Afonso Alves | 400 | 2.ª: 400 | 1 |
| 29 | Afonso Melara | 400 | 2.ª: 400 | 1 |
| 29 | Afonso Pires | 400 | 2.ª: 400 | 1 |
| 29 | Kalu Oliveira | 400 | 2.ª: 400 | 1 |
| 36 | Gui Carvalho | 360 | 1.ª: 360 | 1 |
| 36 | Guilherme Lourenço | 360 | 1.ª: 360 | 1 |
| 36 | Ion Popescu | 360 | 1.ª: 360 | 1 |
| 36 | Martim Rebelo | 360 | 1.ª: 360 | 1 |
| 40 | Daniel wilenkin | 320 | 2.ª: 320 | 1 |
| 40 | Diogo Martins | 320 | 2.ª: 320 | 1 |
| 40 | Gonçalo Esteves | 320 | 2.ª: 320 | 1 |
| 40 | Ricardo Santos | 320 | 2.ª: 320 | 1 |
| 44 | André Sousa | 300 | 2.ª: 300 | 1 |
| 44 | Diogo Freire | 300 | 2.ª: 300 | 1 |
| 44 | João Pedro Felizardo | 300 | 2.ª: 300 | 1 |
| 44 | Rafael Ferreira | 300 | 2.ª: 300 | 1 |
