Open masculino
24 atletas · 13 heats · 284 ondas registadas · melhor onda: 7
Árvore dos heats
Segue as ligações entre rondas. Abre um heat para ver os resultados e as ondas.
Oitavos de final
Quartos de final
Meias-finais
Final
Classificação geral
| Classificação | Atleta | Última fase | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1.º | António Duarte | Final | 1000 |
| 2.º | Gustavo Matos | Final | 860 |
| 3.º | Rodrigo Martins | Final | 730 |
| 4.º | Dinis Caiado | Final | 670 |
| 5.º | Francisco Preto | Meias-finais | 610 |
| 5.º | Gustavo Ribeiro | Meias-finais | 610 |
| 7.º | André Pereira | Meias-finais | 555 |
| 7.º | Paulo Almeida | Meias-finais | 555 |
| 9.º | Gabriel Costa | Quartos de final | 500 |
| 9.º | Guilherme Malheiro | Quartos de final | 500 |
| 9.º | Miguel Silveira | Quartos de final | 500 |
| 9.º | Nuno Carvalho | Quartos de final | 500 |
| 17.º | Alexandre Silva | Oitavos de final | 400 |
| 17.º | André Pinto | Oitavos de final | 400 |
| 17.º | Francisco Tavares | Oitavos de final | 400 |
| 17.º | Luís Alegre (filho) | Oitavos de final | 400 |
| 17.º | Martim Gonçalves | Oitavos de final | 400 |
| 17.º | Martim Guerreiro | Oitavos de final | 400 |
| 17.º | Tiago Kempe | Oitavos de final | 400 |
| 25.º | Gui Carvalho | Oitavos de final | 360 |
| 25.º | Guilherme Lourenço | Oitavos de final | 360 |
| 25.º | Ion Popescu | Oitavos de final | 360 |
| 25.º | Luís Alegre | Oitavos de final | 360 |
| 25.º | Martim Rebelo | Oitavos de final | 360 |
Resultados e ondas por heat
Oitavos de final · Heat 1
Oitavos de final · Heat 1
| Posição | Atleta | Licra | Melhor onda | 2.ª onda | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.º | Luís Alegre (filho) | Vermelho | 0 | 0 | 0 |
| 1.º | Gustavo Ribeiro | Branco | 5 | 4,633 | 9,633 |
| 2.º | Nuno Carvalho | Amarelo | 4,067 | 3,367 | 7,433 |
| 3.º | Alexandre Silva | Preto | 0 | 0 | 0 |
Luís Alegre (filho) · 0 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência | |
|---|---|---|---|
| Sem ondas registadas. | |||
Gustavo Ribeiro · 10 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 2,933 | — |
| 2 | 1,500 | — |
| 3 | 0,633 | — |
| 4 | 1 | — |
| 5 | 4,633 | — |
| 6 | 1,433 | — |
| 7 | 2,100 | — |
| 8 | 5 | — |
| 9 | 1,300 | — |
| 10 | 3,633 | — |
Nuno Carvalho · 6 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 0,900 | — |
| 2 | 0,500 | — |
| 3 | 0,467 | — |
| 4 | 0,833 | — |
| 5 | 3,367 | — |
| 6 | 4,067 | — |
Alexandre Silva · 0 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência | |
|---|---|---|---|
| Sem ondas registadas. | |||
Oitavos de final · Heat 2
Oitavos de final · Heat 2
| Posição | Atleta | Licra | Melhor onda | 2.ª onda | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.º | Francisco Tavares | Vermelho | 4,367 | 3,500 | 7,867 |
| 1.º | Miguel Silveira | Branco | 4,967 | 4,500 | 9,467 |
| 4.º | Guilherme Lourenço | Amarelo | 0 | 0 | 0 |
| 2.º | Rodrigo Martins | Preto | 5,200 | 4,067 | 9,267 |
Francisco Tavares · 6 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 2,033 | — |
| 2 | 1,567 | — |
| 3 | 4,367 | — |
| 4 | 1,667 | — |
| 5 | 2,067 | — |
| 6 | 3,500 | — |
Miguel Silveira · 7 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 4,500 | — |
| 2 | 2,833 | — |
| 3 | 2,767 | — |
| 4 | 2,500 | — |
| 5 | 3,600 | — |
| 6 | 2,833 | — |
| 7 | 4,967 | — |
Guilherme Lourenço · 0 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência | |
|---|---|---|---|
| Sem ondas registadas. | |||
Rodrigo Martins · 6 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 3,033 | — |
| 2 | 5,200 | — |
| 3 | 4,067 | — |
| 4 | 4,033 | — |
| 5 | 3,233 | — |
| 6 | 1,700 | — |
Oitavos de final · Heat 3
Oitavos de final · Heat 3
| Posição | Atleta | Licra | Melhor onda | 2.ª onda | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.º | Luís Alegre | Vermelho | 0 | 0 | 0 |
| 2.º | Dinis Caiado | Branco | 3,500 | 3,100 | 6,600 |
| 3.º | Martim Guerreiro | Amarelo | 3,333 | 2,900 | 6,233 |
| 1.º | André Pereira | Preto | 4,333 | 3,967 | 8,300 |
Luís Alegre · 0 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência | |
|---|---|---|---|
| Sem ondas registadas. | |||
Dinis Caiado · 4 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 3,500 | — |
| 2 | 3,100 | — |
| 3 | 2,267 | — |
| 4 | 2,800 | — |
Martim Guerreiro · 6 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 2,333 | — |
| 2 | 1,800 | — |
| 3 | 3,333 | — |
| 4 | 2,533 | — |
| 5 | 2,500 | — |
| 6 | 2,900 | — |
André Pereira · 8 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 4,333 | — |
| 2 | 1,500 | — |
| 3 | 3,967 | — |
| 4 | 1,133 | — |
| 5 | 3,800 | — |
| 6 | 2,500 | — |
| 7 | 1,567 | — |
| 8 | 3,867 | — |
Oitavos de final · Heat 4
Oitavos de final · Heat 4
| Posição | Atleta | Licra | Melhor onda | 2.ª onda | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.º | Guilherme Malheiro | Vermelho | 3,667 | 3,233 | 6,900 |
| 3.º | Martim Gonçalves | Branco | 3,700 | 2,000 | 5,700 |
| 4.º | Martim Rebelo | Amarelo | 3 | 2,100 | 5,100 |
| 1.º | Francisco Preto | Preto | 4,167 | 2,833 | 7 |
Guilherme Malheiro · 8 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 3,233 | — |
| 2 | 2 | — |
| 3 | 1,967 | — |
| 4 | 3,667 | — |
| 5 | 2,533 | — |
| 6 | 1,967 | — |
| 7 | 1,600 | — |
| 8 | 1,067 | — |
Martim Gonçalves · 5 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 3,700 | — |
| 2 | 2 | — |
| 3 | 1,500 | — |
| 4 | 1,967 | — |
| 5 | 1,533 | — |
Martim Rebelo · 4 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1,500 | — |
| 2 | 1,633 | — |
| 3 | 3 | — |
| 4 | 2,100 | — |
Francisco Preto · 6 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1,500 | — |
| 2 | 4,167 | — |
| 3 | 2 | — |
| 4 | 2,833 | — |
| 5 | 1,067 | — |
| 6 | 1,033 | — |
Oitavos de final · Heat 5
Oitavos de final · Heat 5
| Posição | Atleta | Licra | Melhor onda | 2.ª onda | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.º | Tiago Kempe | Vermelho | 3,300 | 1,833 | 5,133 |
| 2.º | Gabriel Costa | Branco | 3,600 | 3,000 | 6,600 |
| 4.º | Ion Popescu | Amarelo | 2,767 | 2,000 | 4,767 |
| 1.º | António Duarte | Preto | 6,733 | 6,000 | 12,733 |
Tiago Kempe · 5 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1,333 | — |
| 2 | 1,267 | — |
| 3 | 3,300 | — |
| 4 | 1,667 | — |
| 5 | 1,833 | — |
Gabriel Costa · 8 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1,533 | — |
| 2 | 2,500 | — |
| 3 | 2,267 | — |
| 4 | 1,567 | — |
| 5 | 1,500 | — |
| 6 | 1,667 | — |
| 7 | 3,600 | — |
| 8 | 3 | — |
Ion Popescu · 6 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1,600 | — |
| 2 | 2,767 | — |
| 3 | 1,300 | — |
| 4 | 2 | — |
| 5 | 1,667 | — |
| 6 | 1,533 | — |
António Duarte · 8 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 6 | — |
| 2 | 1,167 | — |
| 3 | 2,933 | — |
| 4 | 6,733 | — |
| 5 | 2,833 | — |
| 6 | 5,667 | — |
| 7 | 1,433 | — |
| 8 | 1 | — |
Oitavos de final · Heat 6
Oitavos de final · Heat 6
| Posição | Atleta | Licra | Melhor onda | 2.ª onda | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.º | André Pinto | Vermelho | 2,167 | 1,867 | 4,033 |
| 1.º | Paulo Almeida | Branco | 7 | 4,367 | 11,367 |
| 4.º | Gui Carvalho | Amarelo | 0 | 0 | 0 |
| 2.º | Gustavo Matos | Preto | 6,033 | 4,267 | 10,300 |
André Pinto · 5 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 2,167 | — |
| 2 | 1,500 | — |
| 3 | 1,167 | — |
| 4 | 1,867 | — |
| 5 | 1,633 | — |
Paulo Almeida · 4 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 7 | — |
| 2 | 4,333 | — |
| 3 | 4,367 | — |
| 4 | 4,167 | — |
Gui Carvalho · 0 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência | |
|---|---|---|---|
| Sem ondas registadas. | |||
Gustavo Matos · 5 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 6,033 | — |
| 2 | 2,100 | — |
| 3 | 4,267 | — |
| 4 | 1,667 | — |
| 5 | 1,733 | — |
Quartos de final · Heat 7
Quartos de final · Heat 7
| Posição | Atleta | Licra | Melhor onda | 2.ª onda | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Gustavo Ribeiro | Vermelho | 4,600 | 4,400 | 9 |
| 3.º | Miguel Silveira | Branco | 3 | 2,867 | 5,867 |
| 2.º | Dinis Caiado | Amarelo | 3,300 | 3,233 | 6,533 |
Gustavo Ribeiro · 9 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1,500 | — |
| 2 | 4,400 | — |
| 3 | 3,467 | — |
| 4 | 2,167 | — |
| 5 | 2,667 | — |
| 6 | 3,067 | — |
| 7 | 1,433 | — |
| 8 | 2,933 | — |
| 9 | 4,600 | — |
Miguel Silveira · 10 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 3 | — |
| 2 | 2,800 | — |
| 3 | 2,867 | — |
| 4 | 1,067 | — |
| 5 | 2,833 | — |
| 6 | 1 | — |
| 7 | 2,600 | — |
| 8 | 1,233 | — |
| 9 | 1,833 | — |
| 10 | 1,600 | — |
Dinis Caiado · 8 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 2,733 | — |
| 2 | 3,233 | — |
| 3 | 2,700 | — |
| 4 | 1,533 | — |
| 5 | 2,933 | — |
| 6 | 1,600 | — |
| 7 | 3,133 | — |
| 8 | 3,300 | — |
Quartos de final · Heat 8
Quartos de final · Heat 8
| Posição | Atleta | Licra | Melhor onda | 2.ª onda | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.º | André Pereira | Vermelho | 3,700 | 3,667 | 7,367 |
| 3.º | Nuno Carvalho | Branco | 3,233 | 2,933 | 6,167 |
| 1.º | Rodrigo Martins | Amarelo | 3,967 | 3,700 | 7,667 |
André Pereira · 9 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 3,700 | — |
| 2 | 1,700 | — |
| 3 | 3 | — |
| 4 | 1,533 | — |
| 5 | 3,500 | — |
| 6 | 2,267 | — |
| 7 | 2,300 | — |
| 8 | 2,733 | — |
| 9 | 3,667 | — |
Nuno Carvalho · 4 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 2,500 | — |
| 2 | 1 | — |
| 3 | 3,233 | — |
| 4 | 2,933 | — |
Rodrigo Martins · 6 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1,800 | — |
| 2 | 3,600 | — |
| 3 | 3,500 | — |
| 4 | 3,533 | — |
| 5 | 3,700 | — |
| 6 | 3,967 | — |
Quartos de final · Heat 9
Quartos de final · Heat 9
| Posição | Atleta | Licra | Melhor onda | 2.ª onda | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.º | Francisco Preto | Vermelho | 3,100 | 3,000 | 6,100 |
| 3.º | Gabriel Costa | Branco | 2,433 | 2,033 | 4,467 |
| 1.º | Gustavo Matos | Amarelo | 3,867 | 3,667 | 7,533 |
Francisco Preto · 8 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 2,867 | — |
| 2 | 3 | — |
| 3 | 3 | — |
| 4 | 2,633 | — |
| 5 | 3,100 | — |
| 6 | 1,700 | — |
| 7 | 1,633 | — |
| 8 | 1,767 | — |
Gabriel Costa · 8 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 2 | — |
| 2 | 2 | — |
| 3 | 2,433 | — |
| 4 | 1,167 | — |
| 5 | 1,533 | — |
| 6 | 1,400 | — |
| 7 | 2,033 | — |
| 8 | 1,467 | — |
Gustavo Matos · 7 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 3,167 | — |
| 2 | 2,100 | — |
| 3 | 2,367 | — |
| 4 | 3,867 | — |
| 5 | 3,167 | — |
| 6 | 3,667 | — |
| 7 | 1,500 | — |
Quartos de final · Heat 10
Quartos de final · Heat 10
| Posição | Atleta | Licra | Melhor onda | 2.ª onda | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | António Duarte | Vermelho | 5,333 | 4,667 | 10 |
| 2.º | Paulo Almeida | Branco | 4,733 | 3,867 | 8,600 |
| 3.º | Guilherme Malheiro | Amarelo | 2,833 | 2,500 | 5,333 |
António Duarte · 7 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 5,333 | — |
| 2 | 1,667 | — |
| 3 | 2,800 | — |
| 4 | 3,833 | — |
| 5 | 4,067 | — |
| 6 | 4,667 | — |
| 7 | 1,800 | — |
Paulo Almeida · 8 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 2 | — |
| 2 | 4,733 | — |
| 3 | 2,500 | — |
| 4 | 2,667 | — |
| 5 | 1,567 | — |
| 6 | 3,167 | — |
| 7 | 3,500 | — |
| 8 | 3,867 | — |
Guilherme Malheiro · 7 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1,967 | — |
| 2 | 2,433 | — |
| 3 | 2,333 | — |
| 4 | 1,767 | — |
| 5 | 1,933 | — |
| 6 | 2,500 | — |
| 7 | 2,833 | — |
Meias-finais · Heat 11
Meias-finais · Heat 11
| Posição | Atleta | Licra | Melhor onda | 2.ª onda | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.º | Gustavo Ribeiro | Vermelho | 3,467 | 3,067 | 6,533 |
| 2.º | Dinis Caiado | Branco | 4 | 3,333 | 7,333 |
| 1.º | Rodrigo Martins | Amarelo | 4,600 | 4,333 | 8,933 |
| 4.º | André Pereira | Preto | 3,400 | 1,833 | 5,233 |
Gustavo Ribeiro · 7 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 3,467 | — |
| 2 | 1,667 | — |
| 3 | 2 | — |
| 4 | 3,067 | — |
| 5 | 2,300 | — |
| 6 | 2,767 | — |
| 7 | 3 | — |
Dinis Caiado · 7 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 3,333 | — |
| 2 | 1,333 | — |
| 3 | 4 | — |
| 4 | 3 | — |
| 5 | 1,333 | — |
| 6 | 2,767 | — |
| 7 | 2 | — |
Rodrigo Martins · 6 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 4,600 | — |
| 2 | 4,333 | — |
| 3 | 2 | — |
| 4 | 3,500 | — |
| 5 | 3,333 | — |
| 6 | 4,067 | — |
André Pereira · 3 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1,333 | — |
| 2 | 1,833 | — |
| 3 | 3,400 | — |
Meias-finais · Heat 12
Meias-finais · Heat 12
| Posição | Atleta | Licra | Melhor onda | 2.ª onda | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.º | Gustavo Matos | Vermelho | 3,833 | 3,300 | 7,133 |
| 3.º | Francisco Preto | Branco | 2,667 | 2,267 | 4,933 |
| 1.º | António Duarte | Amarelo | 4,467 | 4 | 8,467 |
| 4.º | Paulo Almeida | Preto | 2,800 | 1,667 | 4,467 |
Gustavo Matos · 6 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 3,300 | — |
| 2 | 2,867 | — |
| 3 | 1,933 | — |
| 4 | 2,833 | — |
| 5 | 3,833 | — |
| 6 | 2,867 | — |
Francisco Preto · 7 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1,500 | — |
| 2 | 1,333 | — |
| 3 | 1,500 | — |
| 4 | 1 | — |
| 5 | 2,667 | — |
| 6 | 2,267 | — |
| 7 | 0,833 | — |
António Duarte · 5 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 3,833 | — |
| 2 | 4 | — |
| 3 | 4,467 | — |
| 4 | 2,100 | — |
| 5 | 2,833 | — |
Paulo Almeida · 4 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1,667 | — |
| 2 | 1,500 | — |
| 3 | 2,800 | — |
| 4 | 1 | — |
Final · Heat 13
Final · Heat 13
| Posição | Atleta | Licra | Melhor onda | 2.ª onda | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.º | Rodrigo Martins | Vermelho | 3,600 | 3,133 | 6,733 |
| 4.º | Dinis Caiado | Branco | 3 | 2,767 | 5,767 |
| 1.º | António Duarte | Amarelo | 3,833 | 3,567 | 7,400 |
| 2.º | Gustavo Matos | Preto | 3,867 | 3,333 | 7,200 |
Rodrigo Martins · 6 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 2 | — |
| 2 | 3,600 | — |
| 3 | 2,167 | — |
| 4 | 2,767 | — |
| 5 | 3,133 | — |
| 6 | 2 | — |
Dinis Caiado · 8 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 3 | — |
| 2 | 1 | — |
| 3 | 2 | — |
| 4 | 1,933 | — |
| 5 | 2,767 | — |
| 6 | 2,467 | — |
| 7 | 2 | — |
| 8 | 2,567 | — |
António Duarte · 10 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 0,767 | — |
| 2 | 3,033 | — |
| 3 | 3,500 | — |
| 4 | 3,833 | — |
| 5 | 1 | — |
| 6 | 3,567 | — |
| 7 | 1,333 | — |
| 8 | 3,167 | — |
| 9 | 2 | — |
| 10 | 1 | — |
Gustavo Matos · 7 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 3,333 | — |
| 2 | 3,867 | — |
| 3 | 1,700 | — |
| 4 | 3,100 | — |
| 5 | 2,667 | — |
| 6 | 2,500 | — |
| 7 | 2,233 | — |
Resultados do SSC · 25/04/2026 — 26/04/2026.
