Open masculino
40 atletas · 19 heats · 507 ondas registadas · melhor onda: 7,10
Árvore dos heats
Segue as ligações entre rondas. Abre um heat para ver os resultados e as ondas.
Trials
Oitavos de final
Quartos de final
Meias-finais
Final
Classificação geral
| Classificação | Atleta | Última fase | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1.º | António Duarte | Final | 1000 |
| 2.º | Manuel Ascensão | Final | 860 |
| 3.º | João Serafim | Final | 730 |
| 4.º | Gustavo Matos | Final | 670 |
| 5.º | João David Pereira | Meias-finais | 610 |
| 5.º | Paulo Almeida | Meias-finais | 610 |
| 7.º | Paul Grey | Meias-finais | 555 |
| 7.º | Pedro Paolinetti | Meias-finais | 555 |
| 9.º | Alexandre Ferreira | Quartos de final | 500 |
| 9.º | Forest hox | Quartos de final | 500 |
| 9.º | Gustavo Ribeiro | Quartos de final | 500 |
| 9.º | Manuel Paz | Quartos de final | 500 |
| 13.º | António Trueb | Quartos de final | 450 |
| 13.º | Dinis Caiado | Quartos de final | 450 |
| 13.º | João Queimada | Quartos de final | 450 |
| 13.º | José Rosado | Quartos de final | 450 |
| 17.º | Afonso Alves | Oitavos de final | 400 |
| 17.º | Afonso Melara | Oitavos de final | 400 |
| 17.º | Afonso Pires | Oitavos de final | 400 |
| 17.º | Andre pereira | Oitavos de final | 400 |
| 17.º | Kalu Oliveira | Oitavos de final | 400 |
| 17.º | Luis Alegre | Oitavos de final | 400 |
| 17.º | Miguel Silveira | Oitavos de final | 400 |
| 17.º | Rodrigo Martins | Oitavos de final | 400 |
| 25.º | André Pinto | Oitavos de final | 360 |
| 25.º | Francisco Preto | Oitavos de final | 360 |
| 25.º | Francisco Tavares | Oitavos de final | 360 |
| 25.º | Gabriel Costa | Oitavos de final | 360 |
| 25.º | Guilherme Malheiro | Oitavos de final | 360 |
| 25.º | Martin Gonçalves | Oitavos de final | 360 |
| 25.º | Nuno Carvalho | Oitavos de final | 360 |
| 25.º | Tiago Kemp | Oitavos de final | 360 |
| 33.º | Daniel wilenkin | Trials | 320 |
| 33.º | Diogo Martins | Trials | 320 |
| 33.º | Gonçalo Esteves | Trials | 320 |
| 33.º | Ricardo Santos | Trials | 320 |
| 37.º | André Sousa | Trials | 300 |
| 37.º | Diogo Freire | Trials | 300 |
| 37.º | João Pedro Felizardo | Trials | 300 |
| 37.º | Rafael Ferreira | Trials | 300 |
Resultados e ondas por heat
Trials · Heat 1
Trials · Heat 1
| Posição | Atleta | Licra | Melhor onda | 2.ª onda | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.º | Rafael Ferreira | Vermelho | 1,670 | 1,600 | 3,270 |
| 1.º | Manuel Ascensão | Branco | 4,670 | 4,170 | 8,840 |
| 2.º | José Rosado | Amarelo | 3,600 | 3,170 | 6,770 |
| 3.º | Diogo Martins | Preto | 2 | 1,270 | 3,270 |
Rafael Ferreira · 7 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1,667 | — |
| 2 | 1 | — |
| 3 | 1 | — |
| 4 | 1,500 | — |
| 5 | 1,600 | — |
| 6 | 1,433 | — |
| 7 | 1,300 | — |
Manuel Ascensão · 7 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 4,667 | — |
| 2 | 4,167 | — |
| 3 | 1,267 | — |
| 4 | 1,567 | — |
| 5 | 3,933 | — |
| 6 | 1,067 | — |
| 7 | 1,267 | — |
José Rosado · 5 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1,167 | — |
| 2 | 1 | — |
| 3 | 3,167 | — |
| 4 | 1,067 | — |
| 5 | 3,600 | — |
Diogo Martins · 5 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 2 | — |
| 2 | 0,933 | — |
| 3 | 1,267 | — |
| 4 | 1 | — |
| 5 | 0,933 | — |
Trials · Heat 2
Trials · Heat 2
| Posição | Atleta | Licra | Melhor onda | 2.ª onda | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Alexandre Ferreira | Vermelho | 6,100 | 6,030 | 12,130 |
| 3.º | Gonçalo Esteves | Branco | 4,330 | 4,330 | 8,660 |
| 2.º | Paul Grey | Amarelo | 4,830 | 4,100 | 8,930 |
| 4.º | João Pedro Felizardo | Preto | 1,870 | 1,670 | 3,540 |
Alexandre Ferreira · 10 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 6,100 | — |
| 2 | 5,667 | — |
| 3 | 1,600 | — |
| 4 | 4,167 | — |
| 5 | 2,333 | — |
| 6 | 6,033 | — |
| 7 | 4,667 | — |
| 8 | 1,833 | — |
| 9 | 2,800 | — |
| 10 | 5,700 | — |
Gonçalo Esteves · 7 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 2,667 | — |
| 2 | 4,333 | — |
| 3 | 2,367 | — |
| 4 | 2,667 | — |
| 5 | 2,600 | — |
| 6 | 2,900 | — |
| 7 | 4,333 | — |
Paul Grey · 7 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 3,667 | — |
| 2 | 1,533 | — |
| 3 | 1,067 | — |
| 4 | 4,100 | — |
| 5 | 2,100 | — |
| 6 | 4,833 | — |
| 7 | 1,167 | — |
João Pedro Felizardo · 7 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1,667 | — |
| 2 | 0,667 | — |
| 3 | 1,867 | — |
| 4 | 1,500 | — |
| 5 | 1,067 | — |
| 6 | 1 | — |
| 7 | 0,833 | — |
Trials · Heat 3
Trials · Heat 3
| Posição | Atleta | Licra | Melhor onda | 2.ª onda | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.º | Ricardo Santos | Vermelho | 3,030 | 2,070 | 5,100 |
| 4.º | André Sousa | Branco | 1,670 | 1,230 | 2,900 |
| 1.º | Afonso Alves | Amarelo | 3,100 | 2,800 | 5,900 |
| 2.º | Afonso Pires | Preto | 2,830 | 2,770 | 5,600 |
Ricardo Santos · 4 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 2,067 | — |
| 2 | 1,433 | — |
| 3 | 3,033 | — |
| 4 | 1,167 | — |
André Sousa · 5 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1,233 | — |
| 2 | 1 | — |
| 3 | 1,167 | — |
| 4 | 0,833 | — |
| 5 | 1,667 | — |
Afonso Alves · 7 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1,833 | — |
| 2 | 1 | — |
| 3 | 3,100 | — |
| 4 | 1,267 | — |
| 5 | 1,767 | — |
| 6 | 2,800 | — |
| 7 | 0,833 | — |
Afonso Pires · 7 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 2,833 | — |
| 2 | 1 | — |
| 3 | 1,500 | — |
| 4 | 1,967 | — |
| 5 | 1,233 | — |
| 6 | 1 | — |
| 7 | 2,767 | — |
Trials · Heat 4
Trials · Heat 4
| Posição | Atleta | Licra | Melhor onda | 2.ª onda | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | João Serafim | Vermelho | 5 | 3,930 | 8,930 |
| 4.º | Diogo Freire | Branco | 1,870 | 0,800 | 2,670 |
| 3.º | Daniel wilenkin | Amarelo | 2,970 | 2,270 | 5,240 |
| 2.º | Pedro Paolinetti | Preto | 3,970 | 3,430 | 7,400 |
João Serafim · 8 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1,133 | — |
| 2 | 5 | — |
| 3 | 3,333 | — |
| 4 | 1,567 | — |
| 5 | 3,367 | — |
| 6 | 2,867 | — |
| 7 | 3,933 | — |
| 8 | 2,767 | — |
Diogo Freire · 8 ondas · 1 interferência(s)
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1,433 | — |
| 2 | 0 | Sim |
| 3 | 1,400 | — |
| 4 | 1,867 | — |
| 5 | 1,100 | — |
| 6 | 1,167 | — |
| 7 | 1,133 | — |
| 8 | 1,600 | — |
Daniel wilenkin · 7 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 0,833 | — |
| 2 | 2,267 | — |
| 3 | 1,733 | — |
| 4 | 2,233 | — |
| 5 | 2,967 | — |
| 6 | 1,633 | — |
| 7 | 1,400 | — |
Pedro Paolinetti · 9 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 3,233 | — |
| 2 | 1,300 | — |
| 3 | 2,367 | — |
| 4 | 2,567 | — |
| 5 | 1,333 | — |
| 6 | 3,433 | — |
| 7 | 2 | — |
| 8 | 3,967 | — |
| 9 | 2,833 | — |
Oitavos de final · Heat 5
Oitavos de final · Heat 5
| Posição | Atleta | Licra | Melhor onda | 2.ª onda | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.º | Francisco Preto | Vermelho | 2,370 | 2,230 | 4,600 |
| 3.º | Miguel Silveira | Branco | 4,070 | 3,830 | 7,900 |
| 1.º | Manuel Paz | Amarelo | 6,330 | 5,670 | 12 |
| 2.º | Alexandre Ferreira | Preto | 4,830 | 4,270 | 9,100 |
Francisco Preto · 10 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1 | — |
| 2 | 1,900 | — |
| 3 | 1,967 | — |
| 4 | 2,233 | — |
| 5 | 1,900 | — |
| 6 | 2,367 | — |
| 7 | 1,667 | — |
| 8 | 1,333 | — |
| 9 | 1,067 | — |
| 10 | 1 | — |
Miguel Silveira · 7 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 2,333 | — |
| 2 | 2,633 | — |
| 3 | 4,067 | — |
| 4 | 1,167 | — |
| 5 | 2,767 | — |
| 6 | 3,833 | — |
| 7 | 1,167 | — |
Manuel Paz · 9 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 5,667 | — |
| 2 | 3,833 | — |
| 3 | 0,900 | — |
| 4 | 1,700 | — |
| 5 | 2,433 | — |
| 6 | 1 | — |
| 7 | 6,333 | — |
| 8 | 1,267 | — |
| 9 | 0,833 | — |
Alexandre Ferreira · 9 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 4,833 | — |
| 2 | 3,467 | — |
| 3 | 3,600 | — |
| 4 | 1,433 | — |
| 5 | 4,067 | — |
| 6 | 1,933 | — |
| 7 | 4,033 | — |
| 8 | 4,267 | — |
| 9 | 1 | — |
Oitavos de final · Heat 6
Oitavos de final · Heat 6
| Posição | Atleta | Licra | Melhor onda | 2.ª onda | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.º | Rodrigo Martins | Vermelho | 2,830 | 2,830 | 5,660 |
| 4.º | Tiago Kemp | Branco | 0 | 0 | 0 |
| 2.º | João Queimada | Amarelo | 3,200 | 2,530 | 5,730 |
| 1.º | Paul Grey | Preto | 4,570 | 4 | 8,570 |
Rodrigo Martins · 8 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 2,367 | — |
| 2 | 2,733 | — |
| 3 | 1,533 | — |
| 4 | 1,833 | — |
| 5 | 2,833 | — |
| 6 | 1,633 | — |
| 7 | 1,833 | — |
| 8 | 2,833 | — |
Tiago Kemp · 0 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência | |
|---|---|---|---|
| Sem ondas registadas. | |||
João Queimada · 10 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1,333 | — |
| 2 | 1 | — |
| 3 | 0,900 | — |
| 4 | 0,833 | — |
| 5 | 1 | — |
| 6 | 1,833 | — |
| 7 | 3,200 | — |
| 8 | 1 | — |
| 9 | 2,533 | — |
| 10 | 1 | — |
Paul Grey · 3 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 4 | — |
| 2 | 1,100 | — |
| 3 | 4,567 | — |
Oitavos de final · Heat 7
Oitavos de final · Heat 7
| Posição | Atleta | Licra | Melhor onda | 2.ª onda | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Paulo Almeida | Vermelho | 4,430 | 4 | 8,430 |
| 4.º | Guilherme Malheiro | Branco | 2,100 | 2,100 | 4,200 |
| 3.º | Kalu Oliveira | Amarelo | 4 | 2,870 | 6,870 |
| 2.º | Manuel Ascensão | Preto | 4,130 | 3,830 | 7,960 |
Paulo Almeida · 10 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 2,300 | — |
| 2 | 2,667 | — |
| 3 | 1,167 | — |
| 4 | 2,333 | — |
| 5 | 1,367 | — |
| 6 | 4,433 | — |
| 7 | 3,933 | — |
| 8 | 2,900 | — |
| 9 | 2,233 | — |
| 10 | 4 | — |
Guilherme Malheiro · 11 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1 | — |
| 2 | 0,833 | — |
| 3 | 2,100 | — |
| 4 | 2,100 | — |
| 5 | 1 | — |
| 6 | 1,333 | — |
| 7 | 1,533 | — |
| 8 | 1,633 | — |
| 9 | 1,767 | — |
| 10 | 1,800 | — |
| 11 | 1,467 | — |
Kalu Oliveira · 7 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 2,100 | — |
| 2 | 4 | — |
| 3 | 0,833 | — |
| 4 | 0,833 | — |
| 5 | 2 | — |
| 6 | 2,500 | — |
| 7 | 2,867 | — |
Manuel Ascensão · 8 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1 | — |
| 2 | 2,167 | — |
| 3 | 2,267 | — |
| 4 | 2,800 | — |
| 5 | 3,833 | — |
| 6 | 3,267 | — |
| 7 | 4,133 | — |
| 8 | 3,833 | — |
Oitavos de final · Heat 8
Oitavos de final · Heat 8
| Posição | Atleta | Licra | Melhor onda | 2.ª onda | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Gustavo Matos | Vermelho | 4,130 | 2,230 | 6,360 |
| 4.º | André Pinto | Branco | 1,330 | 1,170 | 2,500 |
| 3.º | Afonso Melara | Amarelo | 2,300 | 1,770 | 4,070 |
| 2.º | José Rosado | Preto | 2,330 | 1,870 | 4,200 |
Gustavo Matos · 6 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 4,133 | — |
| 2 | 1,133 | — |
| 3 | 2,233 | — |
| 4 | 1,333 | — |
| 5 | 1,833 | — |
| 6 | 1,800 | — |
André Pinto · 7 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1,167 | — |
| 2 | 1,133 | — |
| 3 | 1 | — |
| 4 | 1 | — |
| 5 | 1,333 | — |
| 6 | 1,167 | — |
| 7 | 0,833 | — |
Afonso Melara · 8 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1,767 | — |
| 2 | 1,300 | — |
| 3 | 1,200 | — |
| 4 | 0,867 | — |
| 5 | 2,300 | — |
| 6 | 1 | — |
| 7 | 1,567 | — |
| 8 | 0,833 | — |
José Rosado · 6 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 2,333 | — |
| 2 | 1,867 | — |
| 3 | 1,033 | — |
| 4 | 0,867 | — |
| 5 | 0,833 | — |
| 6 | 1 | — |
Oitavos de final · Heat 9
Oitavos de final · Heat 9
| Posição | Atleta | Licra | Melhor onda | 2.ª onda | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.º | António Duarte | Vermelho | 3,770 | 3,500 | 7,270 |
| 4.º | Martin Gonçalves | Branco | 1,230 | 1,200 | 2,430 |
| 3.º | Luis Alegre | Amarelo | 1,570 | 1,500 | 3,070 |
| 1.º | Pedro Paolinetti | Preto | 4 | 3,470 | 7,470 |
António Duarte · 6 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 3,767 | — |
| 2 | 2,867 | — |
| 3 | 3,400 | — |
| 4 | 1,100 | — |
| 5 | 1 | — |
| 6 | 3,500 | — |
Martin Gonçalves · 8 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1,233 | — |
| 2 | 1,133 | — |
| 3 | 1,133 | — |
| 4 | 0,833 | — |
| 5 | 0,833 | — |
| 6 | 1 | — |
| 7 | 1 | — |
| 8 | 1,200 | — |
Luis Alegre · 10 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1,500 | — |
| 2 | 1 | — |
| 3 | 1,200 | — |
| 4 | 1,367 | — |
| 5 | 1,067 | — |
| 6 | 1 | — |
| 7 | 1,067 | — |
| 8 | 1,300 | — |
| 9 | 1,567 | — |
| 10 | 0,833 | — |
Pedro Paolinetti · 6 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 2 | — |
| 2 | 4 | — |
| 3 | 1,367 | — |
| 4 | 2,433 | — |
| 5 | 1 | — |
| 6 | 3,467 | — |
Oitavos de final · Heat 10
Oitavos de final · Heat 10
| Posição | Atleta | Licra | Melhor onda | 2.ª onda | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.º | Andre pereira | Vermelho | 1,500 | 1,400 | 2,900 |
| 4.º | Gabriel Costa | Branco | 1,330 | 1,200 | 2,530 |
| 2.º | António Trueb | Amarelo | 2,330 | 1,600 | 3,930 |
| 1.º | João Serafim | Preto | 4,500 | 3,670 | 8,170 |
Andre pereira · 5 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1 | — |
| 2 | 1,400 | — |
| 3 | 1 | — |
| 4 | 1,500 | — |
| 5 | 1,400 | — |
Gabriel Costa · 7 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1,200 | — |
| 2 | 1,100 | — |
| 3 | 1 | — |
| 4 | 1 | — |
| 5 | 1 | — |
| 6 | 1,167 | — |
| 7 | 1,333 | — |
António Trueb · 8 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1,333 | — |
| 2 | 2,333 | — |
| 3 | 0,833 | — |
| 4 | 1 | — |
| 5 | 1,067 | — |
| 6 | 1 | — |
| 7 | 1,333 | — |
| 8 | 1,600 | — |
João Serafim · 5 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 2 | — |
| 2 | 3,400 | — |
| 3 | 3,667 | — |
| 4 | 4,500 | — |
| 5 | 3,600 | — |
Oitavos de final · Heat 11
Oitavos de final · Heat 11
| Posição | Atleta | Licra | Melhor onda | 2.ª onda | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.º | Dinis Caiado | Vermelho | 2,070 | 1,470 | 3,540 |
| 4.º | Francisco Tavares | Branco | 1,300 | 1,070 | 2,370 |
| 1.º | João David Pereira | Amarelo | 2,970 | 2,830 | 5,800 |
| 3.º | Afonso Pires | Preto | 1,330 | 1,130 | 2,460 |
Dinis Caiado · 6 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1,467 | — |
| 2 | 1,067 | — |
| 3 | 1,233 | — |
| 4 | 0,667 | — |
| 5 | 2,067 | — |
| 6 | 0,833 | — |
Francisco Tavares · 6 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1,300 | — |
| 2 | 1 | — |
| 3 | 1,067 | — |
| 4 | 1 | — |
| 5 | 0,733 | — |
| 6 | 0,700 | — |
João David Pereira · 7 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1,667 | — |
| 2 | 1 | — |
| 3 | 2,233 | — |
| 4 | 1 | — |
| 5 | 2,833 | — |
| 6 | 2,967 | — |
| 7 | 1 | — |
Afonso Pires · 5 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1,333 | — |
| 2 | 1,133 | — |
| 3 | 0,833 | — |
| 4 | 1,067 | — |
| 5 | 0,833 | — |
Oitavos de final · Heat 12
Oitavos de final · Heat 12
| Posição | Atleta | Licra | Melhor onda | 2.ª onda | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.º | Gustavo Ribeiro | Vermelho | 3,100 | 2,270 | 5,370 |
| 4.º | Nuno Carvalho | Branco | 1,270 | 1,100 | 2,370 |
| 1.º | Forest hox | Amarelo | 2,900 | 2,700 | 5,600 |
| 3.º | Afonso Alves | Preto | 2,700 | 2,500 | 5,200 |
Gustavo Ribeiro · 9 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1 | — |
| 2 | 1,033 | — |
| 3 | 2,267 | — |
| 4 | 2,167 | — |
| 5 | 1 | — |
| 6 | 3,100 | — |
| 7 | 1 | — |
| 8 | 1 | — |
| 9 | 1 | — |
Nuno Carvalho · 5 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1 | — |
| 2 | 1,033 | — |
| 3 | 0,900 | — |
| 4 | 1,267 | — |
| 5 | 1,100 | — |
Forest hox · 12 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1,567 | — |
| 2 | 1,067 | — |
| 3 | 1,667 | — |
| 4 | 2,700 | — |
| 5 | 1 | — |
| 6 | 1,433 | — |
| 7 | 2,433 | — |
| 8 | 1 | — |
| 9 | 1,067 | — |
| 10 | 2,100 | — |
| 11 | 2,900 | — |
| 12 | 0,833 | — |
Afonso Alves · 9 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 2,500 | — |
| 2 | 1,833 | — |
| 3 | 0,667 | — |
| 4 | 1 | — |
| 5 | 1 | — |
| 6 | 1 | — |
| 7 | 2,700 | — |
| 8 | 1 | — |
| 9 | 1,133 | — |
Quartos de final · Heat 13
Quartos de final · Heat 13
| Posição | Atleta | Licra | Melhor onda | 2.ª onda | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.º | Manuel Paz | Vermelho | 4,530 | 4,170 | 8,700 |
| 2.º | Paul Grey | Branco | 5,570 | 5,470 | 11,040 |
| 1.º | Manuel Ascensão | Amarelo | 7 | 6,370 | 13,370 |
| 4.º | José Rosado | Preto | 4,630 | 2,830 | 7,460 |
Manuel Paz · 4 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 4,167 | — |
| 2 | 4,533 | — |
| 3 | 3,900 | — |
| 4 | 3,333 | — |
Paul Grey · 4 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 5,467 | — |
| 2 | 5,567 | — |
| 3 | 4,467 | — |
| 4 | 1,067 | — |
Manuel Ascensão · 4 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 6,367 | — |
| 2 | 7 | — |
| 3 | 4 | — |
| 4 | 5,700 | — |
José Rosado · 2 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 2,833 | — |
| 2 | 4,633 | — |
Quartos de final · Heat 14
Quartos de final · Heat 14
| Posição | Atleta | Licra | Melhor onda | 2.ª onda | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Paulo Almeida | Vermelho | 6,100 | 5,200 | 11,300 |
| 2.º | Gustavo Matos | Branco | 6,070 | 3,970 | 10,040 |
| 3.º | Alexandre Ferreira | Amarelo | 4,270 | 4,070 | 8,340 |
| 4.º | João Queimada | Preto | 3,830 | 1,600 | 5,430 |
Paulo Almeida · 5 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 2,900 | — |
| 2 | 2,300 | — |
| 3 | 4,167 | — |
| 4 | 6,100 | — |
| 5 | 5,200 | — |
Gustavo Matos · 8 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 6,067 | — |
| 2 | 2,100 | — |
| 3 | 3,100 | — |
| 4 | 2,967 | — |
| 5 | 3 | — |
| 6 | 3,967 | — |
| 7 | 2,167 | — |
| 8 | 3 | — |
Alexandre Ferreira · 9 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 2 | — |
| 2 | 2,767 | — |
| 3 | 3,900 | — |
| 4 | 1,500 | — |
| 5 | 4,067 | — |
| 6 | 4,267 | — |
| 7 | 2,100 | — |
| 8 | 1,500 | — |
| 9 | 3,133 | — |
João Queimada · 6 ondas · 1 interferência(s)
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 2,500 | — |
| 2 | 1,233 | — |
| 3 | 1 | — |
| 4 | 3,200 | — |
| 5 | 3,833 | — |
| 6 | 0 | Sim |
Quartos de final · Heat 15
Quartos de final · Heat 15
| Posição | Atleta | Licra | Melhor onda | 2.ª onda | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.º | Pedro Paolinetti | Vermelho | 4,270 | 4 | 8,270 |
| 1.º | João Serafim | Branco | 6,700 | 5,530 | 12,230 |
| 4.º | Dinis Caiado | Amarelo | 2,430 | 1,970 | 4,400 |
| 3.º | Gustavo Ribeiro | Preto | 3,430 | 3 | 6,430 |
Pedro Paolinetti · 5 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 2,700 | — |
| 2 | 4 | — |
| 3 | 4,267 | — |
| 4 | 1,500 | — |
| 5 | 2,600 | — |
João Serafim · 7 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 5,100 | — |
| 2 | 1,267 | — |
| 3 | 6,700 | — |
| 4 | 3,467 | — |
| 5 | 5,533 | — |
| 6 | 3,800 | — |
| 7 | 5,133 | — |
Dinis Caiado · 7 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1,267 | — |
| 2 | 1,767 | — |
| 3 | 1 | — |
| 4 | 2,433 | — |
| 5 | 1,867 | — |
| 6 | 1,967 | — |
| 7 | 1,167 | — |
Gustavo Ribeiro · 8 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 2,133 | — |
| 2 | 3 | — |
| 3 | 1,400 | — |
| 4 | 1,167 | — |
| 5 | 1,967 | — |
| 6 | 2,167 | — |
| 7 | 1,333 | — |
| 8 | 3,433 | — |
Quartos de final · Heat 16
Quartos de final · Heat 16
| Posição | Atleta | Licra | Melhor onda | 2.ª onda | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.º | João David Pereira | Vermelho | 5 | 4,570 | 9,570 |
| 3.º | Forest hox | Branco | 3,470 | 3,430 | 6,900 |
| 1.º | António Duarte | Amarelo | 7,100 | 6,100 | 13,200 |
| 4.º | António Trueb | Preto | 3,330 | 3,300 | 6,630 |
João David Pereira · 4 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 4,567 | — |
| 2 | 5 | — |
| 3 | 4,433 | — |
| 4 | 4,167 | — |
Forest hox · 11 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 2 | — |
| 2 | 2,033 | — |
| 3 | 2,200 | — |
| 4 | 2,333 | — |
| 5 | 3,433 | — |
| 6 | 3,467 | — |
| 7 | 1 | — |
| 8 | 2,167 | — |
| 9 | 1,367 | — |
| 10 | 1,933 | — |
| 11 | 2,833 | — |
António Duarte · 7 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1,433 | — |
| 2 | 3,233 | — |
| 3 | 1,167 | — |
| 4 | 7,100 | — |
| 5 | 5,800 | — |
| 6 | 3,500 | — |
| 7 | 6,100 | — |
António Trueb · 7 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1,233 | — |
| 2 | 2,800 | — |
| 3 | 1,667 | — |
| 4 | 2,433 | — |
| 5 | 3,300 | — |
| 6 | 3,333 | — |
| 7 | 2,400 | — |
Meias-finais · Heat 17
Meias-finais · Heat 17
| Posição | Atleta | Licra | Melhor onda | 2.ª onda | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Manuel Ascensão | Vermelho | 5,600 | 5,170 | 10,770 |
| 3.º | Paulo Almeida | Branco | 4,800 | 3,070 | 7,870 |
| 4.º | Paul Grey | Amarelo | 4,270 | 3,030 | 7,300 |
