Open Softboard
3 atletas · 1 heats · 13 ondas registadas · melhor onda: 5,20
Árvore dos heats
Segue as ligações entre rondas. Abre um heat para ver os resultados e as ondas.
Classificação geral
| Classificação | Atleta | Última fase | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1.º | Tizian Hey | Final | 1000 |
| 2.º | Tiago Bourquin | Final | 860 |
| 3.º | Diogo Gonçalves | Final | 730 |
Resultados e ondas por heat
Final · Heat 1
Final · Heat 1
| Posição | Atleta | Licra | Melhor onda | 2.ª onda | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.º | Diogo Gonçalves | Vermelho | 2 | 1,470 | 3,470 |
| 2.º | Tiago Bourquin | Branco | 2,830 | 2,170 | 5 |
| 1.º | Tizian Hey | Amarelo | 4,570 | 3,670 | 8,240 |
Diogo Gonçalves · 3 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1,467 | — |
| 2 | 0,833 | — |
| 3 | 2 | — |
Tiago Bourquin · 5 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 2,167 | — |
| 2 | 1,167 | — |
| 3 | 2,833 | — |
| 4 | 2 | — |
| 5 | 1,900 | — |
Tizian Hey · 5 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 4,567 | — |
| 2 | 2,167 | — |
| 3 | 3,667 | — |
| 4 | 3,400 | — |
| 5 | 2,900 | — |
Resultados do SSC · 03/10/2026 — 04/10/2026.
