Open Softboard
8 atletas · 3 heats · 77 ondas registadas · melhor onda: 5,83
Árvore dos heats
Segue as ligações entre rondas. Abre um heat para ver os resultados e as ondas.
Classificação geral
| Classificação | Atleta | Última fase | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1.º | Alby Soldano | Final | 1000 |
| 2.º | Tiago Bourquin | Final | 860 |
| 3.º | Gabriel Martins Souza | Final | 730 |
| 4.º | Byron Soldano | Final | 670 |
| 5.º | Catarina Tavares | Meias-finais | 610 |
| 5.º | Fela Koeppel | Meias-finais | 610 |
| 5.º | Nina Pires | Meias-finais | 610 |
| 7.º | Tizian Hey | Meias-finais | 555 |
Resultados e ondas por heat
Meias-finais · Heat 1
Meias-finais · Heat 1
| Posição | Atleta | Licra | Melhor onda | 2.ª onda | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.º | Fela Koeppel | Vermelho | 3 | 2,700 | 5,700 |
| 1.º | Tiago Bourquin | Branco | 3,267 | 3,067 | 6,333 |
| 3.º | Catarina Tavares | Amarelo | 3 | 2,700 | 5,700 |
| 2.º | Byron Soldano | Preto | 3,333 | 2,533 | 5,867 |
Fela Koeppel · 6 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 2,400 | — |
| 2 | 3 | — |
| 3 | 2,700 | — |
| 4 | 2,367 | — |
| 5 | 1,833 | — |
| 6 | 2 | — |
Tiago Bourquin · 4 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 3,067 | — |
| 2 | 2,567 | — |
| 3 | 1,333 | — |
| 4 | 3,267 | — |
Catarina Tavares · 4 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 2,700 | — |
| 2 | 3 | — |
| 3 | 2,233 | — |
| 4 | 2 | — |
Byron Soldano · 5 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1,500 | — |
| 2 | 2,100 | — |
| 3 | 1,467 | — |
| 4 | 3,333 | — |
| 5 | 2,533 | — |
Meias-finais · Heat 2
Meias-finais · Heat 2
| Posição | Atleta | Licra | Melhor onda | 2.ª onda | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Gabriel Martins Souza | Vermelho | 5,833 | 2,833 | 8,667 |
| 3.º | Nina Pires | Branco | 3,600 | 3,167 | 6,767 |
| 4.º | Tizian Hey | Amarelo | 3,600 | 2,933 | 6,533 |
| 2.º | Alby Soldano | Preto | 4 | 3,100 | 7,100 |
Gabriel Martins Souza · 3 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 5,833 | — |
| 2 | 2,833 | — |
| 3 | 2 | — |
Nina Pires · 10 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 3,600 | — |
| 2 | 3,167 | — |
| 3 | 2,767 | — |
| 4 | 2,067 | — |
| 5 | 2,500 | — |
| 6 | 2,333 | — |
| 7 | 1,733 | — |
| 8 | 1,500 | — |
| 9 | 1,500 | — |
| 10 | 1 | — |
Tizian Hey · 10 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 3,600 | — |
| 2 | 2,167 | — |
| 3 | 1 | — |
| 4 | 1 | — |
| 5 | 1,333 | — |
| 6 | 2,933 | — |
| 7 | 1,667 | — |
| 8 | 1,500 | — |
| 9 | 1,600 | — |
| 10 | 1 | — |
Alby Soldano · 14 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 4 | — |
| 2 | 3,100 | — |
| 3 | 1,167 | — |
| 4 | 2,833 | — |
| 5 | 1,067 | — |
| 6 | 0,833 | — |
| 7 | 1,167 | — |
| 8 | 1,900 | — |
| 9 | 2,267 | — |
| 10 | 1,500 | — |
| 11 | 1,500 | — |
| 12 | 1,500 | — |
| 13 | 1 | — |
| 14 | 2,167 | — |
Final · Heat 3
Final · Heat 3
| Posição | Atleta | Licra | Melhor onda | 2.ª onda | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.º | Tiago Bourquin | Vermelho | 3,500 | 3,400 | 6,900 |
| 3.º | Gabriel Martins Souza | Branco | 3,633 | 2,500 | 6,133 |
| 4.º | Byron Soldano | Amarelo | 3,333 | 2,000 | 5,333 |
| 1.º | Alby Soldano | Preto | 4 | 2,967 | 6,967 |
Tiago Bourquin · 4 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 3,067 | — |
| 2 | 3,400 | — |
| 3 | 3,500 | — |
| 4 | 3 | — |
Gabriel Martins Souza · 5 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 3,633 | — |
| 2 | 2 | — |
| 3 | 1,833 | — |
| 4 | 2,200 | — |
| 5 | 2,500 | — |
Byron Soldano · 5 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 1 | — |
| 2 | 2 | — |
| 3 | 1,333 | — |
| 4 | 3,333 | — |
| 5 | 2 | — |
Alby Soldano · 7 ondas
| Onda | Nota guardada | Interferência |
|---|---|---|
| 1 | 0,500 | — |
| 2 | 4 | — |
| 3 | 2,100 | — |
| 4 | 2 | — |
| 5 | 1,167 | — |
| 6 | 2,967 | — |
| 7 | 2,267 | — |
Resultados do SSC · 25/04/2026.
